Оксепа 1,5ккал/мл специализиров продукт д/энтеральн зондового питания 500мл
Производитель:
Abbott Laboratories B.V., Нидерланды
Срок годности:..
![]() Оповестить о появлении товара |
* Внимание! Упаковка товара может отличаться от указанной на фото.
Описание товара
Результаты исследований лечения пациентов на ИВЛ, получавших Оксепу, продемонстрировали:
Энтеральная формула | Контроль | Формула ЭПК+ГЛК |
Белки % от общей калорийности | 16,7 | 16,7 |
г/л | 62,6 | 62,5 |
источник | 87% казеината натрия | 87% казеината натрия, |
| 13% казеината кальция | 13% казеината кальция |
Углеводы % от общей калорийности | 28,1 | 28,1 |
г/л | 102,0 | 105,5 |
источник | 46% мальтодекстрина, | 45% мальтодекстрина |
| 54% сахарозы | 55% сахарозы |
Жиры % от общей калорийности | 55,2 | 55,2 |
г/л | 92,1 | 93,7 |
источник | 55,8% масла канолы | 31,8% масла канолы |
| 14% кукурузного масла | 25% МСТ |
| 20% МСТ | 20% масла бурачника |
| 7% масла сафлоры с высоким содержанием жирных кислот | 20% рыбьего жира |
| 3,2% соевого лецитина | 3,2% соевого лецитина |
Омега-6: омега-3 | 3,8:1 | 1,5:1 |
Омега-3 г/л | 0,35 | 10 |
ЭПК, г/л | 0 | 4,5 |
ГЛК, г/л | 0 | 4,3 |
ДГК, г/л | 0 | 2,0 |
Витамины |
|
|
Е, Ме/л | 65 | 320 |
С, мг/л | 317 | 840 |
â-каротин, мг/л | 647 | 670 |
таурин, мг/л | 160 | 320 |
L-карнитин, мг/л | 160 | 120 |
А, МЕ/л | 11,800 | 12,000 |
D, МЕ/л | 423 | 430 |
К1 мкг/л | 85 | 100 |
фолиевая кислота, мкг/л | 845 | 420 |
тиамин, мг/л | 3,2 | 3,2 |
рибофлавин, мг/л | 3,6 | 3,6 |
В6, мг/л | 4,2 | 4,3 |
В12, мг/л | 13 | 6,0 |
ниацин, мг/л | 42 | 29 |
холин, мг/л | 630 | 640 |
биотин, мкг/л | 630 | 1 |
пантотеновая кислота, мг/л | 22 | 13 |
Минералы, мг/л |
|
|
Na | 1310 | 1310 |
K | 2000 | 1960 |
Cl | 1690 | 1690 |
Ca | 1060 | 1060 |
P | 1060 | 1000 |
Mg | 426 | 320 |
I, мкг/л | 160 | 160 |
Mn | 5,3 | 5,4 |
Минералы, мг/л |
|
|
Na | 1310 | 1310 |
K | 2000 | 1960 |
Cl | 1690 | 1690 |
Ca | 1060 | 1060 |
P | 1060 | 1000 |
Mg | 426 | 320 |
I, мкг/л | 160 | 160 |
Mn | 5,3 | 5,4 |
Cu | 2,2 | 2,2 |
Zn | 24 | 18 |
Fe | 19 | 20 |
Se, мкг/л | 80 | 130 |
Cu | 2,2 | 2,2 |
Zn | 24 | 18 |
Fe | 19 | 20 |
Se, мкг/л | 80 | 130 |
Cr, мкг/л | 127 | 160 |
Mo, мкг/л | 165 | 130 |
Плотность калорий, ккал/мл | 1,5 | 1,5 |
Осмолярность, мОсм/кг | 372 | 385 |