 Поиск лекарств в Приднестровье
Поиск лекарств в Приднестровье
Найдено результатов: 1091| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лидокаин-BP р-р д/ин 10% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 30.10.25 10:30 | 39.70 | г.Тирасполь, ул.Мира, д.33 | ||||||||||
| Лидокаин-BP р-р д/ин 10% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 30.10.25 10:30 | 40.50 | г.Тирасполь, ул.Мира, д.33 | ||||||||||
| Лидокаин-BP р-р д/ин 10% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 30.10.25 10:30 | 40.50 | г.Слободзея, ул.Фрунзе, д.26а | ||||||||||
| Лидокаин-BP р-р д/ин 10% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 30.10.25 10:30 | 42.30 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.13 | ||||||||||
| Лидокаин-BP р-р д/ин 10% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 30.10.25 10:30 | 40.00 | Интернет-аптека e-apteka.md | ||||||||||
| Лидокаин-BP р-р д/ин 10% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 30.10.25 10:30 | 38.80 | Интернет-аптека e-apteka.md | ||||||||||
| Лидокаин-BP р-р д/ин 10% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 30.10.25 10:30 | 40.50 | Интернет-аптека e-apteka.md | ||||||||||
| Лидокаин-BP р-р д/ин 10% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 30.10.25 10:30 | 40.50 | г.Тирасполь, ул.К.Либкнехта, д.162 | ||||||||||
| Лидокаин-BP р-р д/ин 10% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 30.10.25 10:30 | 40.50 | г.Рыбница, ул. Вальченко, д.109 | ||||||||||
| Лидокаин-BP р-р д/ин 10% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 30.10.25 10:30 | 42.30 | г.Бендеры, ул.50 лет ВЛКСМ, д.6а | ||||||||||
| Лидокаин-BP р-р д/ин 10% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 30.10.25 10:30 | 40.85 | г.Тирасполь, ул.Юности, д.62 | ||||||||||
| Лидокаин-BP р-р д/ин 10% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 30.10.25 10:30 | 40.50 | г.Тирасполь, ул.Юности, д.62 | ||||||||||
| Лидокаин-BP р-р д/ин 10% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 30.10.25 10:30 | 40.50 | г.Бендеры, ул. Суворова, д.53 | ||||||||||
| Лидокаин-BP р-р д/ин 10% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 30.10.25 10:30 | 37.00 | г.Тирасполь, ул.Комсомольская, д.16/1 | ||||||||||
| Лидокаин-BP р-р д/ин 10% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 30.10.25 10:30 | 42.30 | г.Тирасполь, ул.Мира, д.33 | ||||||||||
| Лидокаин-BP р-р д/ин 10% 2мл №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 30.10.25 10:30 | 40.50 | г.Рыбница, ул.Гвардейская, д.29 | ||||||||||
| Лидокаина г/х р-р д/ин 2% 2мл №10 | Борисовский ЗМП, Республика Беларусь | 30.10.25 10:30 | 15.30 | г.Бендеры, ул. Индустриальная, д.14 | ||||||||||
| Лидокаина г/х р-р д/ин 2% 2мл №10 | Борисовский ЗМП, Республика Беларусь | 30.10.25 10:30 | 17.30 | г.Слободзея, ул.Фрунзе, д.26а | ||||||||||
| Лидокаина г/х р-р д/ин 2% 2мл №10 | Борисовский ЗМП, Республика Беларусь | 30.10.25 10:30 | 17.30 | г.Тирасполь, ул.Мира, д.33 | ||||||||||
| Лидокаина г/х р-р д/ин 2% 2мл №10 | Борисовский ЗМП, Республика Беларусь | 30.10.25 10:30 | 17.30 | г.Бендеры, м-н Северный, д.13 | ||||||||||
| Лидокаина г/х р-р д/ин 2% 2мл №10 | Борисовский ЗМП, Республика Беларусь | 30.10.25 10:30 | 17.30 | г.Григориополь, ул. К.Маркса, д.187 | ||||||||||
| Лидокаина г/х р-р д/ин 2% 2мл №10 | Борисовский ЗМП, Республика Беларусь | 30.10.25 10:30 | 17.30 | г.Бендеры, ул. Шестакова, д.29 | ||||||||||
| Лидокаина г/х р-р д/ин 2% 2мл №10 | Борисовский ЗМП, Республика Беларусь | 30.10.25 10:30 | 17.30 | г.Тирасполь, ул.25 Октября, д.65 | ||||||||||
| Лидокаина г/х р-р д/ин 2% 2мл №10 | Борисовский ЗМП, Республика Беларусь | 30.10.25 10:30 | 17.30 | г.Слободзея, ул.Фрунзе, д.26а | ||||||||||
| Лидокаина г/х р-р д/ин 2% 2мл №10 | Борисовский ЗМП, Республика Беларусь | 30.10.25 10:30 | 17.30 | г.Бендеры, ул.Спортивная, д. 1 (с/м Шериф 11) | ||||||||||
| Лидокаина г/х р-р д/ин 2% 2мл №10 | Борисовский ЗМП, Республика Беларусь | 30.10.25 10:30 | 17.30 | г.Бендеры, м-н Северный, д.13 | ||||||||||
| Лидокаина г/х р-р д/ин 2% 2мл №10 | Борисовский ЗМП, Республика Беларусь | 30.10.25 10:30 | 17.30 | г.Бендеры, ул. Индустриальная, д.14 | ||||||||||
| Лидокаина г/х р-р д/ин 2% 2мл №10 | Борисовский ЗМП, Республика Беларусь | 30.10.25 10:30 | 15.90 | г.Каменка, ул.Ленина, д.7В | ||||||||||
| Лидокаина г/х р-р д/ин 2% 2мл №10 | Борисовский ЗМП, Республика Беларусь | 30.10.25 10:30 | 15.90 | г.Каменка, ул.Ленина, д.7В | ||||||||||
| Лидокаина г/х р-р д/ин 2% 2мл №10 | Борисовский ЗМП, Республика Беларусь | 30.10.25 10:30 | 17.90 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.13 | 







 
                                            
