 Поиск лекарств в Приднестровье
Поиск лекарств в Приднестровье
Найдено результатов: 23385| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 52.90 | г.Бендеры, ул.Лазо, д.20 | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 52.90 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.226 корпус "Северный" | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 52.90 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.226 корпус "Северный" | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 51.10 | г.Тирасполь, ул.Комсомольская, д.16/1 | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 52.90 | г.Бендеры, ул. Суворова, д.53 | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 52.90 | г.Рыбница, ул.Кирова, д.120 | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 52.90 | г.Тирасполь, ул.К.Либкнехта, д.162 | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 51.60 | г.Днестровск, ул. Строителей, д.15 | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 51.10 | г.Бендеры, ул.Коммунистическая, д.173 | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 52.90 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.226 корпус "Северный" | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 51.10 | г.Каменка, ул.Ленина, д.7В | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 52.90 | г.Каменка, ул.Ленина, д.7В | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 52.90 | г.Тирасполь, ул.Восстания, д.50 | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 51.60 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.25а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Тирасполь, ул.Мира, д.33 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Тирасполь, ул.Комсомольская, д.16/1 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Бендеры, ул. Суворова, д.53 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Каменка, ул.Ленина, д.7В | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Бендеры, ул.Спортивная, д.10 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Бендеры, ул.Кишиневская, д.33а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Григориополь, ул. Ленина, д.4 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Тирасполь, ул. Свердлова, д.71 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 48.80 | г.Бендеры, ул.Спортивная, д. 1 (с/м Шериф 11) | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Бендеры, ул. Индустриальная, д.12/3 (Шериф 17) | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Бендеры, ул. Индустриальная, д.12/3 (Шериф 17) | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 48.80 | г.Тирасполь, ул.Мира, д.33 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 48.80 | г.Рыбница, ул. проспект Победы, д.11 | ||||||||||
| Нимесулид пор-к 100мг №10 | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 51.60 | г.Бендеры, ул.Кишиневская, д.33а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Тирасполь, пер.Западный д.13/1 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 49.50 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.25а | 







 
                                            
