 Поиск лекарств в Приднестровье
Поиск лекарств в Приднестровье
Найдено результатов: 9602| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метронидазол р-р д/инф 500мг 100мл | Юрия-Фарм, Украина | 31.10.25 18:30 | 16.50 | г.Тирасполь, ул. Свердлова, д.71 | ||||||||||
| Метронидазол р-р д/инф 500мг 100мл | Юрия-Фарм, Украина | 31.10.25 18:30 | 16.50 | г.Тирасполь, ул. Свердлова, д.71 | ||||||||||
| Метронидазол р-р д/инф 500мг 100мл | Юрия-Фарм, Украина | 31.10.25 18:30 | 16.50 | г.Тирасполь, ул.Мира, д.33 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 33.10 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.226 корпус "Южный" | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Коммунистическая, д.173 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Победы, д.7 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 33.10 | Интернет-аптека e-apteka.md | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Тирасполь, ул.25 Октября, д.65 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Слободзея, ул. Ленина, д.74/1 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Дубоссары, ул.Дзержинского, д.15а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Тирасполь, ул.25 Октября, д.65 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.25а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул. Индустриальная, д.14 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул. Шестакова, д.29 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул. Шестакова, д.29 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.226 корпус "Южный" | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Тирасполь, ул.К.Либкнехта, д.162 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Днестровск, ул.Строителей, д.33 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Коммунистическая, д.173 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Коммунистическая, д.173 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 33.10 | г.Днестровск, ул. Строителей, д.15 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.25а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Тирасполь, пер.Западный д.13/1 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.226 корпус "Северный" | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Спортивная, д.10 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Каменка, ул.Ленина, д.7В | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Каменка, ул.Ленина, д.38 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.13 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.13 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 18:30 | 34.60 | г.Рыбница, ул.Гвардейская, д.29 | 








