 Поиск лекарств в Приднестровье
Поиск лекарств в Приднестровье
Найдено результатов: 9643| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Дубоссары, ул.Котовского, д.108а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.40 лет Победы, д.31/4 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.40 лет Победы, д.31/4 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 33.10 | Интернет-аптека e-apteka.md | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Тирасполь, ул. Свердлова, д.94 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.70 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Коммунистическая, д.173 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Тирасполь, пер.Западный д.13/1 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Победы, д.7 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Кишиневская, д.33а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 33.10 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.226 корпус "Южный" | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Спортивная, д. 1 (с/м Шериф 11) | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Рыбница, ул.Гвардейская, д.29 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Лазо, д.20 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул. Суворова, д.53 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.25а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул. Ленина, д.13 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 33.10 | г.Днестровск, ул.Строителей, д.33 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул. Шестакова, д.29 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Тирасполь, ул. К.Либкнехта, д.226 корпус "Южный" | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Лазо, д.20 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Каменка, ул.Ленина, д.38 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Слободзея, ул.Фрунзе, д.26а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Слободзея, ул.Фрунзе, д.26а | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Коммунистическая, д.173 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 34.60 | г.Бендеры, ул.Коммунистическая, д.173 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб 0,25г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 33.10 | г.Днестровск, ул. Строителей, д.15 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 49.50 | г.Тирасполь, ул. Свердлова, д.71 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 49.50 | г.Рыбница, ул.Кирова, д.120 | ||||||||||
| Метронидазол-BP таб п/пл/о 0,5г №20(10*2) | Balkan Pharmaceuticals SRL, Республика Молдова | 31.10.25 09:30 | 48.80 | г.Рыбница, ул.Гвардейская, д.29 | 







 
                                             
                                            
